|
|
| Name | ETWO | Schaden | Gewicht | Geschw. | |
| Stabschleuder | - | 1W6 | 4 | 4 | |
| Stabschleuder +1 | +1 | 1W6 +1 | 4 | 3 | |
| Keule | - | 1W6 | 3 | 4 | |
| Streitkolben | - | 1W6 | 8 | 7 | |
| Streitkolben | +1 | 1W6 +1 | 8 | 6 | |
| Kriegshammer | - | 1W4 | 6 | 4 | |
| Kriegshammer | +1 | 1W4 +1 | 6 | 3 | |
| Kriegshammer
(+1 elektrischer Schaden) |
+2 | 1W4 +2 | 5 | 2 |
|
|